戻るメニューフレームが表示されていないならここをクリック

BASE 転生前 転生後  
JOB ジョブレベル必要経験値

ノービス/転生ノービス

二次職

一次職/転生一次職

転生二次職

転生前

93以降、必要EXPは跳ね上がる。実は総EXPは96でようやく折り返し。92で4分の1。

Lv必要経験値累計 Lv必要経験値累計 Lv必要経験値累計 Lv必要経験値累計
1--262,95022,12551115,254899,378762,230,11319,390,872
299273,42625,55152128,6921,028,070772,386,16221,777,034
31625283,93429,48553142,7841,170,854782,547,41724,324,451
42550294,47433,95954157,5281,328,382792,713,87827,038,329
53686306,88940,84855178,1841,506,566803,206,16030,244,489
677163317,99548,84356196,3001,702,866813,681,02433,925,513
7112275329,17458,01757215,1981,918,064824,022,47237,947,985
81534283310,42568,44258234,8792,152,943834,377,02442,325,009
92006283411,74880,19059255,3412,408,284844,744,68047,069,689
102538813513,96794,15760330,1882,738,472855,125,44052,195,129
113201,2013615,775109,93261365,9143,104,386865,767,27257,962,401
123851,5863717,678127,61062403,2243,507,610876,204,00064,166,401
134902,0763819,677147,28763442,1163,949,726886,655,46470,821,865
145852,6613921,773169,06064482,5904,432,316897,121,66477,943,529
157003,3614030,543199,60365536,9484,969,264907,602,60085,546,129
168304,1914134,212233,81566585,1915,554,455919,738,72095,284,849
179705,1614238,065271,88067635,2786,189,7339211,649,960106,934,809
181,1206,2814342,102313,98268687,2116,876,9449313,643,520120,578,329
191,2607,5414446,323360,30569740,9887,617,9329418,339,300138,917,629
201,4208,9614553,026413,33170925,4008,543,3329523,836,800162,754,429
211,62010,5814658,419471,750711,473,74610,017,0789635,658,000198,412,429
22 1,860 12,441 47 64,041 535,791 72 1,594,058 11,611,136 97 48,687,000 247,099,429
23 1,990 14,431 48 69,892 605,683 73 1,718,928 13,330,064 98 58,135,000 305,234,429
24 2,240 16,671 49 75,973 681,656 74 1,848,355 15,178,419 99 99,999,999 405,234,428
25 2,504 19,175 50 102,468 784,124 75 1,982,340 17,160,759 405,234,428

転生後

転生オーラ達成EXPで転生前オーラが2人分達成値以上。
要するに・・・最初〜転生オーラ>オーラ3人。

Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計
1 -- -- 26 4,130 29501 51 213,220 1,508,689 76 5,129,260 41,470,074
2 10 10 27 4,796 34,297 52 238,080 1,746,769 77 5,488,173 46,958,247
3 18 28 28 5,508 39,805 53 264,150 2,010,919 78 5,859,059 52,817,306
4 28 56 29 6,264 46,069 54 291,427 2,302,346 79 6,241,919 59,059,225
5 40 96 30 9,645 55,714 55 329,640 2,631,986 80 7,374,168 66,433,393
6 85 181 31 12,392 68,106 56 363,155 2,995,141 81 9,570,662 76,004,055
7 123 304 32 14,220 82,326 57 398,116 3,393,257 82 10,458,427 86,462,482
8 168 472 33 16,159 98,485 58 434,526 3,827,783 83 11,380,262 97,842,744
9 220 692 34 18,209 116,694 59 472,381 4,300,164 84 12,336,168 110,178,912
10 278 970 35 21,649 138,343 60 610,848 4,911,012 85 13,326,144 123,505,056
11 400 1,370 36 24,451 162,794 61 731,828 5,642,840 86 14,994,907 138,499,963
12 481 1,851 37 27,401 190,195 62 806,448 6,449,288 87 16,130,400 154,630,363
13 613 2,464 38 30,499 220,694 63 884,232 7,333,520 88 17,304,200 171,934,563
14 731 3,195 39 33,748 254,442 64 965,180 8,298,700 89 18,516,326 190,450,889
15 875 4,070 40 47,342 301,784 65 1,073,896 9,372,596 90 19,766,760 210,217,649
16 1,038 5,108 41 58,160 359,944 66 1,170,382 10,542,978 91 29,216,160 239,433,809
17 1,213 6,321 42 64,711 424,655 67 1,270,556 11,813,534 92 34,949,880 268,649,969
18 1,400 7,721 43 71,573 496,228 68 1,374,422 13,187,956 93 40,930,560 309,580,529
19 1,575 9,296 44 78,749 574,977 69 1,481,976 14,669,932 94 55,017,900 364,598,429
20 1,775 11,071 45 90,144 665,121 70 1,850,800 16,520,732 95 71,510,400 436,108,829
21 2,268 13,339 46 99,312 764,433 71 3,389,616 19,910,348 96 106,974,000 543,082,829
22 2,604 15,943 47 108,870 873,303 72 3,666,333 23,576,681 97 146,061,000 689,143,829
23 2,786 18,729 48 118,816 992,119 73 3,953,534 27,530,215 98 174,405,000 835,204,829
24 3,136 21,865 49 129,154 1,121,273 74 4,251,217 31,781,432 99 343,210,000 1,178,414,829
25 3,506 25,371 50 174,196 1,295,469 75 4,559,382 36,340,814 1,178,414,829

ジョブレベル必要経験値

ノービス/転生ノービス

転生後もわずかに高い程度。

ノービス 転生ノービス
Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計
1 - - 1 -- --
2 10 10 2 11 11
3 20 30 3 20 31
4 28 58 4 31 62
5 40 98 5 44 106
6 91 189 6 100 206
7 151 340 7 166 372
8 205 545 8 226 598
9 268 813 9 295 893
10 340 1,153 10 374 1267

一次職/転生一次職

46から跳ね上がる。47以降が苦行の道のり。

一次職 転生一次職
Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計
1 - - 26 11,473 58,332 1 -- -- 26 28,683 122,401
2 30 30 27 15,290 73,622 2 60 60 27 38,225 160,626
3 43 73 28 16,891 90,513 3 86 146 28 42,228 202,854
4 58 131 29 18,570 109,083 4 116 262 29 46,425 249,279
5 76 207 30 23,229 132,312 5 152 414 30 58,073 307,352
6 116 323 31 28,359 160,671 6 232 646 31 70,898 378,250
7 180 503 32 36,478 197,149 7 360 1,006 32 91,195 469,445
8 220 723 33 39,716 236,865 8 440 1,446 33 99,290 568,735
9 272 995 34 43,088 279,953 9 544 1,990 34 107,720 676,455
10 336 1,331 35 52,417 332,370 10 672 2,662 35 131,043 807,498
11 520 1,851 36 62,495 394,865 11 1,040 3,702 36 156,238 963,736
12 604 2,455 37 78,160 473,025 12 1,208 4,910 37 195,408 1,159,144
13 699 3,154 38 84,175 557,200 13 1,398 6,308 38 210,430 1,369,574
14 802 3,956 39 90,404 647,604 14 1,604 7,912 39 226,010 1,595,584
15 948 4,904 40 107,611 755,215 15 1,896 9,808 40 269,028 1,864,612
16 1,125 6,029 41 125,915 881,130 16 2,250 12,058 41 314,788 2,179,400
17 1,668 7,697 42 153,941 1,035,071 17 3,336 15,394 42 384,853 2,564,253
18 1,937 9,634 43 191,781 1,226,852 18 3,874 19,268 43 479,453 3,043,706
19 2,226 11,860 44 204,351 1,431,203 19 4,452 23,720 44 510,878 3,554,584
20 3,040 14,900 45 248,352 1,679,555 20 6,080 29,800 45 620,880 4,175,464
21 3,988 18,888 46 286,212 1,965,767 21 7,976 37,776 46 715,530 4,890,994
22 5,564 24,452 47 386,371 2,352,138 22 11,128 48,904 47 965,928 5,856,922
23 6,272 30,724 48 409,795 2,761,933 23 12,544 61,448 48 1,024,488 6,881,410
24 7,021 37,745 49 482,092 3,244,025 24 14,042 75,490 49 1,205,230 8,086,640
25 9,114 46,859 50 509,596 3,753,621 25 18,228 93,718 50 1,273,990 9,360,630

二次職

カンスト直前が少々厳しいが、大抵はいつの間にか達成しているだろう。
Base80でJOBカンストが大体の平均。

Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計
1 - - 26 82,688 446,220
2 144 144 27 89,544 535,764
3 184 328 28 96,669 632,433
4 284 612 29 117,821 750,254
5 348 960 30 144,921 895,175
6 603 1,563 31 174,201 1,069,376
7 887 2,450 32 186,677 1,256,053
8 1,096 3,546 33 199,584 1,455,637
9 1,598 5,144 34 238,617 1,694,254
10 2,540 7,684 35 286,366 1,980,620
11 3,676 11,360 36 337,147 2,317,767
12 4,290 15,650 37 358,435 2,676,202
13 4,946 20,596 38 380,376 3,056,578
14 6,679 27,275 39 447,685 3,504,263
15 9,492 36,767 40 526,989 4,031,252
16 12,770 49,537 41 610,246 4,641,498
17 14,344 63,881 42 644,736 5,286,234
18 16,005 79,886 43 793,535 6,079,769
19 20,642 100,528 44 921,810 7,001,579
20 27,434 127,962 45 1,106,758 8,108,337
21 35,108 163,070 46 1,260,955 9,369,292
22 38,577 201,647 47 1,487,304 10,856,596
23 42,206 243,853 48 1,557,657 12,414,253
24 52,708 296,561 49 1,990,632 14,404,885
25 66,971 363,532 50 2,083,386 16,488,271

転生ニ次職

ジョブ優先でもないかぎりジョブレベルカンストはオーラ後になると言われてきたが、
近頃は生体3F実装によりオーラ前にJOBがカンストしてしまう人もチラホラと現れ始めた模様。

Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計
1 -- -- 26 206,720 1,097,168 51 6,875,174 54,070,731
2 288 288 27 223,860 1,321,028 52 7,562,691 61,633,422
3 368 656 28 241,673 1,562,701 53 8,318,960 69,952,382
4 568 1,224 29 294,553 1,857,254 54 9,150,856 79,103,238
5 696 1,290 30 362,303 2,219,557 55 10,065,942 89,169,180
6 1,206 3,126 31 479,053 2,698,610 56 11,877,812 101,046,992
7 1,774 4,900 32 513,362 3,211,972 57 14,015,818 115,062,810
8 2,192 7,092 33 548,856 3,760,828 58 16,538,655 131,601,465
9 3,196 10,288 34 656,197 4,417,025 59 19,515,624 151,117,089
10 5,080 15,368 35 787,507 5,204,532 60 23,028,437 174,145,526
11 7,352 22,720 36 927,154 6,131,686 61 28,094,693 202,240,219
12 8,580 31,300 37 985,696 7,117,382 62 34,275,525 236,515,744
13 9,892 41,192 38 1,046,034 8,163,416 63 41,816,141 278,331,885
14 13,358 54,550 39 1,231,134 9,394,550 64 51,015,692 329,347,577
15 18,984 73,534 40 1,449,220 10,843,770 65 62,239,144 391,586,721
16 31,925 105,459 41 1,678,177 12,521,947 66 79,666,104 471,252,825
17 35,860 141,319 42 1,773,024 14,294,971 67 101,972,614 573,225,439
18 40,013 181,332 43 2,182,221 16,477,192 68 130,524,946 703,750,385
19 51,605 232,937 44 2,534,978 19,012,170 69 167,071,930 870,822,315
20 68,585 301,522 45 3,043,585 22,055,755 70 213,852,071 1,084,674,386
21 87,770 389,292 46 3,782,865 25,838,620
22 96,443 485,735 47 4,461,912 30,300,532
23 105,515 591,250 48 4,672,971 34,973,503
24 131,770 723,020 49 5,971,896 40,945,399
25 167,428 890,448 50 6,250,158 47,195,557

転生後のJOBとベースの目安

狩場選びで差が出るが参考までに